×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 830

Subscribe to this RSS feed

Lipni juosta išmetimo sistemai remontuoti. Greita, veiksminga ir paprasta naudoti. Užtikrina profesionalų remontą. Pašalina išmetamųjų dujų triukšmą. Tinka visoms transporto priemonėms.

 

 

 Apsaugos+atmušėjai komplektas 2vnt. galiniai

  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T
  • AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.0
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.4
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.7
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T
  • AUDI A6 (4B2, C5) 2.8
  • AUDI A6 (4B2, C5) 3.0
  • AUDI A6 (4B2, C5) 3.7
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0
  • AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7
  • SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI
  • SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T
  • SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.0
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI
  • SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6
  • VW PASSAT (3B2) 1.6
  • VW PASSAT (3B2) 1.8
  • VW PASSAT (3B2) 1.8 T
  • VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI
  • VW PASSAT (3B2) 2.0
  • VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5
  • VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI
  • VW PASSAT (3B2) 2.8 V6
  • VW PASSAT (3B3) 1.6
  • VW PASSAT (3B3) 1.8
  • VW PASSAT (3B3) 1.8 T
  • VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V
  • VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI
  • VW PASSAT (3B3) 2.0
  • VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI
  • VW PASSAT (3B3) 2.3 V5
  • VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.6
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.8
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T
  • VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.0
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI
  • VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6
  • VW PASSAT Variant (3B6) 1.6
  • VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T
  • VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V
  • VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI
  • VW PASSAT Variant (3B6) 2.0
  • VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI
  • VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5
  • VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.6
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI
  • AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.4
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI
  • AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0
  • AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro
  • AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.6
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro
  • AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 FSi
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI
  • AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.0
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI
  • AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro
  • AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 FSi
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI
  • AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.4
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI
  • AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI
  • AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro
  • AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro
  • AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro
  • SKODA ROOMSTER (5J) 1.2
  • SKODA ROOMSTER (5J) 1.4
  • SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI
  • SKODA ROOMSTER (5J) 1.6
  • SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI
  • SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4
  • SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI
  • AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro
  • AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro
  • AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro
  • AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro
  • AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro
  • SEAT EXEO (3R2) 1.6
  • SEAT EXEO (3R2) 1.8 T
  • SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI
  • SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
  • SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI
  • SEAT EXEO ST (3R5) 1.6
  • SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T
  • SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI
  • SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI
  • SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI

 

 

Saturday, 28 October 2017 00:00

Oro filtras Kamoka BMW dyzeliniams varikliams

BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003  
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->  
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005  
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004  
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 330 d M57 D30 170 231 09.2005-->  
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 325 d M57 D25 145 197 09.2006-->  
BMW 3 Cabriolet (E93) 330d M57 D30 170 231 03.2007-->  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004  
BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000  
BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004  
BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 306 D3 145 197 01.2007-->  
BMW 5 (E60/E61) 530d M 57 306 D3 173 235 01.2007-->  
BMW 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 03.2004-->  
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 07.2003-10.2005  
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 170 231 09.2005-->  
BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005  
BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005  
BMW 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 09.2003-10.2005  
BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 256 D4 120 163 12.2004-->  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 135 184 10.1998-06.2000  
BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001  
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 160 218 09.2002-04.2005  
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 N2 170 231 04.2005-->  
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN D10 (E39) 3.0 D   175 238 09.1999-->  
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN D10 (E39) 3.0 D Biturbo   180 245 07.2000-->  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 155 211 09.2008-12.2010  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005  
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005-->  
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->  
BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003  
BMW X5 (E70) 3.0 d M57D30N2 173 231 03.2007-->  
BMW X6 (E71) 30dX N57D30A 173 235 09.2008-->  
LAND ROVER Range Rover III (L322) 3.0 Td6 M 57 D30 130 177 03.2002-->

 

 

Universalūs guminiai kilimėliai “Classic” komplektas (4 vnt.). Gilūs loveliai sulaiko vandenį ir purvą, puikiai apsaugodami automobilio dugną nuo drėgmės ir korozijos. Galinius kilimėlius galite pasirinkti :"midi" - mažesni, "maxi" - didesni

Galime pasiūlyti ir kitokios komplektacijos, ar po vieną.

 

Saturday, 23 January 2016 00:00

Sėdynės užtiesimas šildomas

 Sėdynės užtiesimas šildomas 12V spalva juoda.

Monday, 18 January 2016 00:00

Stebulės ratams SFEKA

 

Thursday, 14 January 2016 00:00

Pakrovėjas akumuliatoriaus impulsinis

Akumuliatoriaus pakrovėjas 6V/12V . Akumuliatoriaus pakrovėjas su LCD ekranėliu.DFA-38LD yra visiškai automatinis penkių pakopų įkroviklis, skirtas 12V akumuliatoriams iki 100Ah. Idealiai tinka švino-rūgštiniams, GEL ir AGM tipo akumuliatoriams. Įkrauna pilnai iškrautus akumuliatorius. Apsaugos klasė IP65 - atsparus vandeniui ir dulkėms, galima naudoti lauke. Įtampos srovė: 0,8/3,8A, 12V. Akumuliatoriaus talpa Min 1,2Ah - Max 100Ah.

Akumuliatoriaus pakrovėjas su užvedimo funkcija 12V/24V - DFB-70. Max apkrova: 120-180A
galia: 50-500Ah
įtampa: 12/24V

 

Automobilio stiklų apiplovimo skysčio siurbliukas universalus 12V EP000171

 

Purškiama guma (gumuoti dažai) K2 COLOR FLEX 400ml . Greitai džiūstanti aerozolinė, purškiama. Tinka apsaugai ir dekoravimui. Izoliuoja, užsandarina, apsaugo nuo korozijos ir įbrėžimų, išlieka elastinga, tampri. Ilgalaikiai ir trumpalaikei apsaugai. Spalvos - Juoda matinė, juoda blizganti, pilka matinė, skaidri(permatoma), oranžinė, tamsiai pilka,balta blizgi, geltona.

Color Flex yra skysti gumuoti dažai skirti tuojau pat keisti spalvą jūsų mašinos ar kitus mašinos elementus. Be dekoravimo savybės, dar padaro apsauginį sluoksnį. Jis apsaugo nuo įbrėžimų, purvo, drėgmės, praskiestos rūgšties, rūdžių, aliejaus ir tepaluotų paviršių. Galima naudoti lakuotiems elementams, plieno ir aliuminio ratlankiams, bamperiams, medžiui, metalui, stiklui, plastikui ir daugelį kitų medžiagų. Dažyti elementai gali būti plaunami su kempine ir šampūnu; jie taip pat yra atsparūs momentiniam plovimui su slėgiu. Danga yra visiškai lanksti be įtrūkimų. Atsparus nuo -30OC iki 90OC temperatūros. Lengvai galima nuimti nuo paviršiaus, Color Flex nepalieko pėdsakų. Ir paviršius lieka nepakitęs.
Naudojimas: Paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių ar tepalų. Prieš naudojimą flakoną suplakti apie 3 minutes. Naudojimo atstumas 20-30cm.
Norint pasiekti idealaus lygaus paviršiaus be apvarvėjimo, naudoti nuo 3 iki 5 kartų, labai plonais sluoksniais. Laiko tarpai tarp sluoksnių turi būti nuo 1 iki 5 minučių priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir nuo sluoksnio storio. Kraštuose, kampuose sluoksnis turi būti pakankamai storas, siekiant, kad būtų išvengta plėvelės įtrūkimų pašalinimo metu.Siekiant pašalinti dengiančią dangą, nuo krašto užkabinti ir nuplėšti rankinių būdu.
Džiuvimo laikas: galutinai išdžiūsta iki 2 valandų.

 

Page 4 of 7